巻き込みのないローターとブラシのないステータ
ECOは自動静止装置で動作する.
易燃電極のための強い弧力
DINSE型プラグで極度を簡単に切り替える.
高OCV 75V
頑丈な工学管枠
商品の詳細:
|
指定入力電圧: | 380V-460V | 定位作業サイクル @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
最高。負荷入力: | 10KVA | 定数出力電圧: | 85V |
定数出力電流: | 220A | 溶接電流/電圧範囲: | 30A-240A |
条件: | 新しい | パルス周波数: | 885 |
エンジンの種類: | DCモーター | サイズ: | 800*600*700ミリ |
使用: | パイプラインの溶接 | 体重 (kg): | 90kg |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | ブラシなし |
適用される産業: | 機械修理工場、小売店、建設工事、エネルギーおよび鉱業 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 特徴: | 携帯機 |
製品名: | エンジン駆動の溶接機 | 港: | 天津 |
コボエンジン駆動の溶接機 EW240G | |||||||||
DC 溶接機 | |||||||||
駆動 | - | 直接結合 | |||||||
定数出力 | KW | 6.3 | |||||||
定位電流 | DCA | 220-CC | |||||||
定位電圧 | DCV | 28.8 | |||||||
現在の範囲 | DCA | 30から240 | |||||||
OCVについて | DCV | 80 | |||||||
作業サイクル | % | 60 | |||||||
タイプ | - | 調整された直流出力の種類 | |||||||
適用可能な電極 | mm | 2.0-5 だった0 | |||||||
補助力 | |||||||||
定数出力 | KW | 3 | |||||||
定位電圧 | V | 120V/220V/240V | |||||||
段階 | - | シングル | |||||||
パワーファクター | % | 100 | |||||||
税率 | - | 連続 | |||||||
エンジン | |||||||||
モデル | - | HONDA GX390 (ミツビシまたはコラー) | |||||||
タイプ | - | 4 ストック,空気冷却 | |||||||
シリンダー配置 | - | シングルシリンダー | |||||||
総移動量 | cc | 389 | |||||||
定数出力 | KW | 9.6 | |||||||
スピード | rpm | 3,600 | |||||||
燃料 | ガソリン | ||||||||
起動システム | - | リコールまたは電気 | |||||||
その他 | |||||||||
燃料タンク容量 | L について | 6.5 または 17L | |||||||
バッテリー容量 | - | 12V-26AH | |||||||
尺寸 (L×W×H) | mm | 750×545×600 | |||||||
純乾質量 | キロ | 85 |
コンタクトパーソン: Mr. TONY
電話番号: +86-13121113845