指定入力電圧: | 150V~560V | 定位作業サイクル @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
最高。負荷入力: | 9.3 KVAkVA | 定数出力電圧: | 300V |
定数出力電流: | 250 A | 溶接電流/電圧範囲: | 30~320 |
条件: | 新しい | パルス周波数: | 600 |
エンジンの種類: | DCモーター | サイズ: | 600mm*400mm*500mm |
使用: | パイプラインの溶接 | 体重 (kg): | 160kg |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | セルロース 7018 溶接 |
適用される産業: | 建築工事、エネルギー及び鉱山 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 特徴: | 携帯機 |
製品名: | 溶接工の発電機 |
ポイント | 価値 |
指定入力電圧 | 150V~560V |
定位作業サイクル @40°C | 80% |
最大 負荷力容量 | 9.3 KVAkVA |
定数出力電圧 | 300V |
定数出力電流 | 250A |
溶接電流/電圧範囲 | 30~320 |
条件 | 新しい |
産地 | 北京 |
ブランド名 | コボ |
パルス周波数 | 600 |
エンジンの種類 | DCモーター |
サイズ | 600MM*400MM*500MM |
使用 | パイプラインの溶接 |
体重 (kg) | 160kg |
保証 | 1 年 |
主要 な 売り物 | セルロース 7018 溶接 |
適用される産業 | 建設,エネルギー,鉱業 |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
特徴 | ポータブル |
製品名 | 溶接器の発電機 |
コンタクトパーソン: Mr. TONY
電話番号: +86-13121113845