商品の詳細:
|
指定入力電圧: | 150V~560V | 定位作業サイクル @40°C: | 60% |
---|---|---|---|
最高。負荷入力: | 9.3 KVAkVA | 定数出力電圧: | 85V |
定数出力電流: | 300A | 条件: | 新しい |
パルス周波数: | 50/60 Hz | エンジンの種類: | DCモーター |
サイズ: | 1200MM*600MM*700MM | 使用: | 溶接 |
体重 (kg): | 500キロ | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 適用される産業: | 建設工事 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
特徴: | 携帯機 | 港: | 天津 |
静音*柴油*发電電 多機能一体機 (CC) | CC/CV | ||||||||||||||||||
モデル型号 | EW280DS KH280DS | EW320DS/EW320DST KH320DS | EW400DS/EW400DST KH400DS | EW500DST KH500DS | EW330DS-CC/CV KH330DS | ||||||||||||||
EW390DS-CC/CV KH390DS | DCウェルダー直流機 | ||||||||||||||||||
定額出力 | |||||||||||||||||||
KW | 8.1 | 9.1 | 12.5 | 18 | 9.8 | 11 | |||||||||||||
定電流の電流量 CC/CV | DCA | 260-CC | 280-CC | 380-CC | 500-CC | 300-CC | 340-CC | ||||||||||||
DCA | |||||||||||||||||||
250@100%-CV | 270@100%-CV | 定電圧 | DCV | ||||||||||||||||
30.4 | 31.2 | 35.2 | 38 | 34 | 34 | ||||||||||||||
電流範囲 (単行) 電気流調節 (単把) | DCA | 50~280 | 50〜300 | 50〜400 | 30~520 | 50~330 | 50~390 | ||||||||||||
電流範囲 (ダブル) 電気流調節 (双把) | DCA | ゼロ | Null/30-160×2 ダブルオペレーター | Null/30-160×2 ダブルオペレーター | 15-250×2 のダブルオペレータ | ||||||||||||||
ゼロ | ゼロ | OCV 空載電圧 | DCV | 80 | |||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
デューティサイクル利用率 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
定速 定回速度 | rpm | 31000か3か600 | 31000か3か600 | 31000か3か600 | 1500ドルか1ドル800 | 3600 | |||||||||||||
3,600 | 整流形式タイプ | - | 整流直直流出力型 | 整流直直流出力型 | |||||||||||||||
整流直直流出力型 | 整流直直流出力型 | 整流直直流出力型 | 整流直直流出力型 | 適用される電極 適用 条 | |||||||||||||||
mm | 2.0-6. わかった0 | 2.0-6. わかった0 | 2.0-6. わかった0 | 20.0-8 だった0 | 2.0-6. わかった0 | 2.0-6. わかった0 | |||||||||||||
補助電源 | |||||||||||||||||||
定額出力 | KVA | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 定電圧 | V | |||||||||||||||
120~220~380~415 | 120~220~380~415 | 120~220~380~415 | 120~220~380~415 | 120~220~380~415 | 120~220~380~415 | ||||||||||||||
フェーズ相数 | - | 3相,4線 三相四線 | 3相,4線 三相四線 | 3相,4線 三相四線 | 3相,4線 三相四線 | 3相,4線 三相四線 | 3相,4線 三相四線 | ||||||||||||
パワーファクター功率因数 | % | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
80 | 80 | 周波数 周波数 | Hz | 50か60 | |||||||||||||||
50か60 | 50か60 | 50か60 | 50か60 | 50か60 | |||||||||||||||
定額利用率 | - | 継続 継続 | 継続的な持续 | 継続的な持续 | 継続的な持续 | 継続的な持续 | 継続的な持续 | ||||||||||||
興奮 刺激方式 | - | 刷子なし 刷子なし | 刷子なし 刷子なし | ブラシなし 無刷 | ブラシなし 無刷 | ||||||||||||||
運転 合体方式 | - | 直接結合 | 直接結合 | ||||||||||||||||
直接結合 | 直接結合 | エンジン エンジン | |||||||||||||||||
モデル型号 | - | KUBOTA D722 久保田D722 | クボタD902 久保田D902 (DAIHATSU-KIPOR KM376AG) 捕まえる | 久保田V1305 | 久保田V3300 | 久保田D722 クボタD722 | クボタD902久保田D902 (DAIHATSU-KIPORK M376AG) 捕まえる | ||||||||||||
形式型 | - | 4サイクル,水冷ディーゼルエンジン 四冲程水冷柴油 | 4サイクル,水冷却ディーゼル エンジン四冲程水冷柴油 | 4サイクル,水冷却ディーゼル エンジン四冲程水冷柴油 | |||||||||||||||
4サイクル,水冷ディーゼルエンジン 四冲程水冷柴油 | 4サイクル,水冷ディーゼルエンジン 四冲程水冷柴油 | 4サイクル,水冷却ディーゼル エンジン四冲程水冷柴油 | シリンダー配置 | - | |||||||||||||||
3-L三?? | 3-L三?? | 4-L四?? | 4-L四?? | 3-L三?? | 3-L三?? | ||||||||||||||
排気量 排気量 | cc | 719 | 898 (((1,048) | 1,335 | 3,318 | 719 | 898 | ||||||||||||
定額出力 | KW | 13.3 | 14.2/15.3 | 22.1 | 30.6 | ||||||||||||||
13.3 | 14.2/15.3 | 速度 転機速度 | rpm | 3,000/3,600 |
コンタクトパーソン: Mr. TONY
電話番号: +86-13121113845